39,96 kwp Leistung der Anlage Weissach


| Anlagenleistung | 39,96 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Flachdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 20 ° |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 180 Wp |
| Modulanzahl | 222 |
| Anzahl Wechselrichter | 4 |
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |








































































