3,08 kwp Leistung der Anlage Heimertingen


| Anlagenleistung | 3,08 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 45 ° |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 220 Wp |
| Modulanzahl | 14 |
| Anzahl Wechselrichter | 1 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 1 x 14 Module |
| Wechselrichter: | StecaGrid 3010 |








































































