72 kwp Leistung der Anlage Drury

| Anlagenleistung | 72 kWp | 
|---|---|
| Anlagentyp | Freifläche | 
| Ausrichtung | Nord-Ausrichtung | 
| Neigung | 30 ° | 
| Inbetriebnahme | 2012 | 
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers | 
|---|---|
| Modulleistung | 190 Wp | 
| Modulanzahl | 380 | 
| Anzahl Wechselrichter | 6 | 
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 10000 3ph | 








































































