10,5 kwp Leistung der Anlage Saedinenie


| Anlagenleistung | 10,5 kWp | 
|---|---|
| Anlagentyp | Flachdachanlage | 
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung | 
| Neigung | 30 ° | 
| Inbetriebnahme | 2008 | 
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers | 
|---|---|
| Modulleistung | 175 Wp | 
| Modulanzahl | 60 | 
| Modulverschaltung | je StecaGrid 2000+ 2 x 6 Module in Reihe | 
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 2000+ D Master | 
| Wechselrichter 2: | StecaGrid 2000+ Slave | 








































































