8,55 kwp Leistung der Anlage Ochsenhausen


| Anlagenleistung | 8,55 kWp | 
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage | 
| Ausrichtung | Südost-Ausrichtung | 
| Neigung | 37 ° | 
| Inbetriebnahme | 2012 | 
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers | 
|---|---|
| Modulleistung | 190 Wp | 
| Modulanzahl | 45 | 
| Anzahl Wechselrichter | 3 | 
|---|---|
| Modulverschaltung | 3 x 15 Module | 
| Wechselrichter: | StecaGrid 3600 | 








































































