938,4 kwp Leistung der Anlage Suni (OR)


| Anlagenleistung | 938,4 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Freifläche |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 35 ° |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 230 Wp |
| Modulanzahl | 4080 |
| Anzahl Wechselrichter | 85 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 3 x 16 Module |
| Wechselrichter: | StecaGrid 10000+ 3ph |








































































