54,82 kwp Leistung der Anlage Memmingen


| Anlagenleistung | 54,82 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Neigung | 5 ° |
| Inbetriebnahme | August 2009 |
| Modultyp | polykristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers |
|---|---|
| Modulleistung | 215 Wp |
| Modulanzahl | 255 |
| Anzahl Wechselrichter | 5 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 3 x 17 Module pro StecaGrid 9000 3ph |
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph |








































































