39,78 kwp Leistung der Anlage Böblingen


| Anlagenleistung | 39,78 kWp | 
|---|---|
| Anlagentyp | Flachdachanlage | 
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung | 
| Neigung | 20 ° | 
| Inbetriebnahme | 2009 | 
| Modultyp | monokristalline Siliziummodule eines namhaften Herstellers | 
|---|---|
| Modulleistung | 180 Wp | 
| Modulanzahl | 221 | 
| Anzahl Wechselrichter | 4 | 
|---|---|
| Wechselrichter: | StecaGrid 9000 3ph | 








































































