8,925 kwp Leistung der Anlage Soltec


| Anlagenleistung | 8,925 kWp |
|---|---|
| Anlagentyp | Aufdachanlage |
| Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |
| Neigung | 40 ° |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Modultyp | Dünnschichtmodule |
|---|---|
| Modulleistung | 75 Wp |
| Modulanzahl | 119 |
| Anzahl Wechselrichter | 1 |
|---|---|
| Modulverschaltung | 17 x 7 Module |
| Wechselrichter: | StecaGrid 10000 3ph |








































































